<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sajtkonsulternas blogg &#187; Kampanjer</title>
	<atom:link href="http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/category/kampanjer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com</link>
	<description>Du kan ditt företag. Vi kan internet. Tillsammans utför vi stordåd.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>M&#229;l och medel med sponsrade l&#228;nkar</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2010/05/05/ml-och-medel-med-sponsrade-lnkar/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2010/05/05/ml-och-medel-med-sponsrade-lnkar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrika</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsrade Länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[

Inför nästan alla typer av marknadsföringsinsatser sätter man som företagare upp ett eller flera mål med investeringen det innebär. På liknande sätt ska man sätta upp mål med sin annonsering på sökmotorer, så kallade sponsrade länkar. Det hjälper dig att forma kampanjen och sedan mäta resultatet.

Jag har många gånger träffat kunder som vill ha hjälp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2010/05/05/ml-och-medel-med-sponsrade-lnkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarta SVT</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2010/01/08/smarta-svt/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2010/01/08/smarta-svt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[SVT Play]]></category>
		<category><![CDATA[Viral marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
SVT har gjort en mycket smart kampanj för sin iPhone-applikation SVT Play. De lyckas framställa sig själva som en svensk underdog gentemot det mäktiga amerikanska företaget Apple och får konsumenterna att själva sköta marknadsföringen av produkten.
Sveriges Television lanserade i mitten av december kampanjsajten www.dearstevejobs.com
Syftet med sajten är att försöka få Apples VD Steve Jobs att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2010/01/08/smarta-svt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

