<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sajtkonsulternas blogg</title>
	<atom:link href="http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com</link>
	<description>Du kan ditt företag. Vi kan internet. Tillsammans utför vi stordåd.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Den perfekta ämnesraden (del 2)</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/12/05/den-perfekta-amnesraden-del-2/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/12/05/den-perfekta-amnesraden-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesrad]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[
Väntan är över. Nu går jakten på den perfekta ämnesraden vidare. Den här gången ska vi titta på vilka fyra fundament en schysst ämnesrad vilar på. Vi kommer också fram till att skillnaden mellan &#8221;informationsskolan&#8221; och &#8221;säljskolan&#8221; kanske inte är så stor som man först kan tro.
Då var det dags för inlägg nummer två på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/12/05/den-perfekta-amnesraden-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den perfekta ämnesraden (del 1)</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/11/03/den-perfekta-amnesraden-del-1/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/11/03/den-perfekta-amnesraden-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesrad]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[
En superviktig ingrediens när man skickar ut nyhetsbrev är att skriva en bra ämnesrad. Det är ju ämnesraden som avgör om mottagaren väljer att öppna ditt mail och läsa vidare eller ej. Hur skriver man då ämnesrader som får folk att läsa ens nyhetsbrev?

Har du skickat ut ett nyhetsbrev någon gång?
Då vet du hur svårt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/11/03/den-perfekta-amnesraden-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klättra i sökresultaten med Google+</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/09/29/klattra-i-sokresultaten-med-google/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/09/29/klattra-i-sokresultaten-med-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[
I samband med att Google+ lanseras kommer fler och fler att börja använda den nya +1-knappen för att &#8221;plussa&#8221; saker på webben, och många plus gör att din webbplats hamnar högre upp i sökresultaten.

Förra veckan lanserades Googles nya sociala nätverk Google+ för allmänheten. Många tror att sökmotorjätten den här gången (minns du Googles tidigare försök med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/09/29/klattra-i-sokresultaten-med-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital silvertejp</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/09/13/digital-silvertejp/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/09/13/digital-silvertejp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[If This Then That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[
Den nya tjänsten If This Then That låter dig klistra ihop andra webbtjänster på ett smart sätt. Du kan exempelvis koppla ihop ditt Facebook-konto med Dropbox – varsågod, nu får du automatiskt säkerhetskopior på alla dina foton. 
”If This Then That” är en webbtjänst som klistrar ihop andra webbtjänster med varandra: enkelt, kul och väldigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/09/13/digital-silvertejp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förklara inte vad du menar. Visa det istället!</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/06/22/forklara-inte-vad-du-menar-visa-det-istallet/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/06/22/forklara-inte-vad-du-menar-visa-det-istallet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[Screenr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[
Vi har precis testat Screenr – en riktigt smidig webbtjänst som du kan använda för att spela in vad som händer på din skärm och sedan spara ned resultatet som en film eller ett Youtube-klipp. Perfekt för att ge support eller skapa demonstrationsfilmer.
Exemplet ovan är ju rätt menlöst: jag visar hur man går in på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/06/22/forklara-inte-vad-du-menar-visa-det-istallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nylanserat: Magic</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/06/03/nylanserat-magic/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/06/03/nylanserat-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Våra kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Active]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[
Idag lanserade vi drinkmagic.com och magichouse.se. Sajterna blir en del av den marknadsföringskampanj som energidrycken Magic nu drar igång med hjälp av våra kompisar på reklambyrån Ajax.
Ajax har stått för designen av sajterna medan vi har skött jobbet bakom kulisserna i form av programmering och hosting.
Kolla gärna särskilt in ”Här säljs Magic”-funktionen på drinkmagic.com. Här [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/06/03/nylanserat-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word i molnet: Office 365 betatestas</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/04/19/word-i-molnet-office-365-betatestas/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/04/19/word-i-molnet-office-365-betatestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Är du nyfiken på Office 365? Då kan du testa programmet gratis redan nu; igår öppnade Microsoft sin molnbaserade version av Office för ett sista, publikt betatest. 
Du kanske redan har hört talas om Office 365? I sådana fall vet du vad det handlar om: en ny upplaga av Microsofts klassiska svit av kontorsprogram som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/04/19/word-i-molnet-office-365-betatestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 5 mest framgångsrika företagen på Facebook</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/30/de-5-mest-framgangsrika-foretagen-pa-facebook/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/30/de-5-mest-framgangsrika-foretagen-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[
Man behöver inte sälja eller smöra för att bli framgångsrik på Facebook. Tvärtom! Gemensamt för företagen med flest fans är att de tillför tydliga mervärden till sina besökare, inte kränger på dem produkter.
Practical eCommerce har sammanställt en lista över de företag som har flest fans på Facebook. Självklart rör det sig uteslutande om riktigt stora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/30/de-5-mest-framgangsrika-foretagen-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nylanserat: www.konserthuset.se</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/14/nylanserat-www-konserthuset-se/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/14/nylanserat-www-konserthuset-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Våra kunder]]></category>
		<category><![CDATA[konserthuset]]></category>
		<category><![CDATA[nylanserat]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[
För ett par veckor sedan lanserades en ny version av Konserthusets webbplats. Vi har förbättrat strukturen, designen och gränssnittskoden på sajten för att göra den mer besökaranpassad och användbar.
Projektet inleddes med en förstudie, där en av de viktigaste delarna var att ta fram antal personas – fiktiva personer som representerar olika besökartyper. Vi tycker att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/14/nylanserat-www-konserthuset-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nylanserat: www.elbilfalun.se</title>
		<link>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/01/nylanserat-www-elbilfalun-se/</link>
		<comments>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/01/nylanserat-www-elbilfalun-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan, Sajtkonsulterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Våra kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Falu Energi & Vatten]]></category>
		<category><![CDATA[FEV]]></category>
		<category><![CDATA[nylanserat]]></category>
		<category><![CDATA[www.elbilfalun.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sajtkonsulterna.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[
Vi har nyss lanserat www.elbilfalun.se, en kampanjsajt för Falu Energi &#38; Vatten. Sajten är skapad i Flash, vilket gjort det möjligt för oss att via animationer och mjuk grafik förmedla en känsla av levande lekfullhet.

Genom att utforska sajtens olika delar får besökaren ta del av tankarna bakom kampanjen och lära sig mer om fördelarna med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.sajtkonsulterna.com/index.php/2011/03/01/nylanserat-www-elbilfalun-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

